鉅亨台北資料中心

台北?10月07日 交易日  

代碼 股票名稱 資券相抵 成交張數 比率%
1314 中石化 4600 56299 8.17
2371 大同 4305 51374 8.38
2328 廣宇 3017 26852 11.24
3514 昱晶 2874 30667 9.37
3673 TPK-KY 1979 11592 17.07 尚順廣場 2016 周年慶 首四日
2448 晶電 1960 28818 6.80
2498 宏達電 1802 25443 7.08 新光三越 南西 週年慶 優惠
6209 今國光 1695 11964 14.17
2409 友達 1599 50747 3.15
3576 新日光 1425 21400 6.66
3481 群創 1116 54485 2.05
9911 櫻花 1097 12290 8.93
2484 希華 851 8238 10.33
2302 麗正 772 6171 12.51
1305 華夏 761 8643 8.80
2313 華通 758 13448 5.64
6282 康舒 700 10701 6.54
1474 弘裕 696 6760 10.30
2488 漢平 660 6009 10.98
4968 立積 560 3608 15.52
8271 宇瞻 539 1960 27.51
4976 佳凌 530 2272 23.32
2408 南亞科 461 16007 2.88
2439 美律 461 7526 6.13 第一銀行信用卡 週年慶 首七日嘉義遠百 週年慶 特價
3005 神基 442 6113 7.23
3545 敦泰 416 5396 7.71
3032 偉訓 415 3161 13.13
1309 台達化 401 4223 9.50
00637L元大滬深300正2 390 24983 1.56
3708 上緯投控 389 3478 11.18


遠東銀行 快樂信用卡 周年慶 回饋>敦南SOGO 2016 周年慶 專櫃大江購物中心 2016 周年慶 回饋> 新光三越 桃園站前 週年慶 DM
arrow
arrow

    wuaciig6ac 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()